10	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	26	17.73	13.72	0	65.69						
10	内科	2	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	20	16.75	15.15	20	79.65						
10	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	24.94	17.71	35.29	82.53						
10	内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	3	3.01	5.88	70.88						
10	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	17	19.59	15.17	29.41	84.71						
100	小児科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	146	1.01	2.48	0	4.38						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	130	1	2.15	0	2.61						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	69	6.13	6.19	2.9	1.42						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	5.73	5.69	0	3.98						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	50	4.14	5.39	0	3.82						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	5.92	4.85	1.89	71.92						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	7.19	6.37	0	65						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	17.58	15.02	6.45	68.52						
110	外科	4	060020xx99x50x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	31	7.97	7.32	0	71.03						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	9.63	7.13	3.33	64.4						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	39	31.05	25.94	87.18	80.87						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	28	21.54	19.4	32.14	78.75						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	27	26.33	23.56	37.04	73.22						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	18	21.22	16.54	11.11	74.78						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	18	26.61	21.53	16.67	70.89						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	98	11.48	7.07	1.02	74.72						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	86	3.01	2.49	0	71.03						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	39	2.79	2.64	0	58.41						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病 なし	38	3.18	4.22	0	68.71						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	30	12.63	10.65	0	75.9						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	141	8.34	6.09	0	45.24						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	139	7.09	4.58	0	61.97						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	109	6.96	4.39	0	62.02						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	97	3	3.13	0	38.31						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	92	6.36	6.21	0	48.91						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	670	3.01	2.78	0	76.06						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	7.27	6.71	0	72.08						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	13	7.38	7.29	0	66.38						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	11	3.18	7.53	0	77.64						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	5.09	-	-						
280	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	15.9	-	-						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.16	-	-						
280	神経内科	3	010060x0990001	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	6.16	-	-						
280	神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	45	5.13	3.1	0	73.62						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	27	7.3	8.029999999999999	0	51.37						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	25	2.44	6.48	0	53.72						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	12	5	3.27	0	52.92						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	10	12	7.9	0	72.5						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	361	2.45	2.63	0.28	68.35						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	176	2.35	3.02	0	67.65						
500	消化器内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	51	6.02	14.62	1.96	59.41						
500	消化器内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	6.17	9.27	0	72.54						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	12.82	9.789999999999999	2.22	72.6						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	102	15.31	10.34	0	59.97						
610	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	80	4.9	4.25	0	55.85						
610	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	75	10.23	6.1	0	61.92						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	29	6.38	4.87	0	61.48						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	22	5.55	3.94	0	45.5						
