10	内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	28.69	17.35	15.38	82.54						
10	内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	21	3.19	3.06	0.00	71.86						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	29.67	20.57	25.00	80.33						
10	内科	4	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	11	13.82	14.53	0.00	77.55						
10	内科	5	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	23.83	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	191	1.01	2.13	0.00	2.41						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	186	1.01	2.35	0.00	4.53						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	67	6.06	5.83	5.97	0.81						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	6.03	6.24	3.23	3.48						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	5.84	5.76	4.00	1.68						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	5.06	4.74	1.92	74.37						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	6.14	6.25	0.00	62.92						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	35	16.03	15.76	2.86	75.20						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	6.80	7.11	0.00	66.40						
110	外科	5	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	19	18.74	14.93	0.00	73.63						
120	整形外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	37	18.95	15.77	2.70	72.95						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	26	34.81	23.02	0.00	75.46						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	22	30.82	19.34	9.09	83.68						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	21	5.48	4.99	0.00	58.76						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	16	46.50	25.32	18.75	81.06						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	92	9.51	7.02	0.00	76.48						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	79	3.28	2.50	0.00	71.30						
310	泌尿器科	3	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病 なし	75	3.31	3.99	0.00	70.17						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	66	6.68	5.56	0.00	63.56						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	23	13.52	13.14	0.00	72.74						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	187	6.33	4.34	0.00	56.73						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	135	7.81	6.04	0.00	43.81						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	95	6.82	4.23	0.00	59.00						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	76	6.04	6.11	0.00	44.86						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	65	13.28	11.55	1.54	55.86						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	33	7.45	8.10	0.00	53.12						
130	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	2.41	6.37	0.00	53.24						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.01	-	-						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.16	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.68	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	402	2.65	2.65	0.00	69.23						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	170	2.18	2.98	0.00	65.28						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	13.44	9.21	4.69	75.59						
500	消化器内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	60	6.30	13.91	0.00	61.30						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	40	11.88	10.48	2.50	74.75						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	118	14.12	10.15	0.00	60.88						
610	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	49	4.90	3.94	0.00	56.51						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	27	8.59	5.88	0.00	59.33						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	26	6.54	6.55	0.00	55.35						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	18	14.89	9.61	5.56	58.17						
